Module d’élasticité longitudinale en flexion (MPa) pour le calcul de fleche des bois de charpente.
Ce tableau est particulièrement utile pour réaliser les calculs de fleche admissible sur les solivages, pannes, ou tout autre structure bois sujette aux efforts en flexion.
Beaucoup d’essences ci-dessous ne sont cependant pas utilisées en structure mais plutôt en second oeuvre. Cependant il est bon d’avoir un tableau complet qui permettra de faire des comparaisons à titre d’exercice.
| Essence de bois | Type | Densité (kg/m³) | Module d’élasticité (MPa) | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Épicéa commun | Résineux | 450 | 10 000 – 13 000 | Charpente, bon rapport rigidité/poids |
| Sapin | Résineux | 420 | 9 000 – 12 000 | Proche de l’épicéa |
| Pin sylvestre | Résineux | 500 | 9 500 – 13 000 | Structure, menuiserie |
| Douglas | Résineux | 530 | 11 000 – 14 000 | Très stable, bois de charpente |
| Mélèze | Résineux | 600 | 11 000 – 13 500 | Résistant aux intempéries |
| Chêne | Feuillu | 700 | 11 000 – 16 000 | Très rigide, dense |
| Hêtre | Feuillu | 720 | 13 000 – 16 000 | Très homogène, rigide |
| Frêne | Feuillu | 680 | 12 000 – 15 000 | Bon cintrage, flexible |
| Acajou | Feuillu tropical | 550 | 9 000 – 12 000 | Léger, stable |
| Teck | Feuillu tropical | 650 | 10 000 – 13 000 | Très durable, extérieur |
| Merbau | Feuillu tropical | 830 | 13 000 – 17 000 | Très rigide, dense |
| Iroko | Feuillu tropical | 660 | 10 000 – 13 000 | Alternative au teck |
| Peuplier | Feuillu léger | 420 | 8 000 – 10 000 | Léger, peu rigide |
| Bouleau | Feuillu | 640 | 11 000 – 14 000 | Utilisé pour contreplaqué |
| Noyer | Feuillu | 660 | 11 000 – 13 000 | Esthétique, rigide |
Le module d’élasticité permet de venir compléter les calculs de moments quadratiques lors d’un dimensionnement de panne ou de poutre en flexion sur deux point d’appuis.
Ce tableau sera utile pour le calcul de solivage :
Les essences les plus utilisées en charpente et pour le bois d’oeuvre restent le sapin, le pin et le Douglas. C’est particulièrement le cas pour les dimensionnements dans le cadre d’une construction en ossature bois, en poteau poutre, ou pour des planchers bois.
Cela peut également être utile lors de rénovation lourde dans l’ancien, où il est nécessaire de venir ancrer des pannes porteuses dans les murs.
Nous reviendrons ultérieurement sur les classes spécifiques comme le lamellé collé ou le duo contre collé. Ces dernières ont des élasticités différentes des bois massifs non reconstitués.
Il s’agit également de trouver un juste milieu entre la solidité de l’ouvrage, et le poids de ce dernier.
Merci pour vos lectures et bons calculs !
Serge USTUN.

